男子テニス界を長年盛り上げたBIG4(ロジャー・フェデラー選手、ラファエルナダル選手、ノヴァク・ジョコビッチ選手、アンディ・マレー選手)ですが、4人の内3人が2024年までに引退しています。
この記事では、偉大なる功績をあげたBIG4について深堀していきます。
BIG4の異常な記録
次の表はグランドスラムの歴代優勝者を整理したものです。BIG4全員でグランドスラムを69回優勝しています。
| 全豪オープン | 全仏オープン | ウィンブルドン | 全米オープン | |
| 2003 | フェデラー | |||
| 2004 | フェデラー | フェデラー | フェデラー | |
| 2005 | ナダル | フェデラー | フェデラー | |
| 2006 | フェデラー | ナダル | フェデラー | フェデラー |
| 2007 | フェデラー | ナダル | フェデラー | フェデラー |
| 2008 | ジョコビッチ | ナダル | ナダル | フェデラー |
| 2009 | ナダル | フェデラー | フェデラー | |
| 2010 | フェデラー | ナダル | ナダル | ナダル |
| 2011 | ジョコビッチ | ナダル | ジョコビッチ | ジョコビッチ |
| 2012 | ジョコビッチ | ナダル | フェデラー | マレー |
| 2013 | ジョコビッチ | ナダル | マレー | ナダル |
| 2014 | ナダル | ジョコビッチ | ||
| 2015 | ジョコビッチ | ジョコビッチ | ジョコビッチ | |
| 2016 | ジョコビッチ | ジョコビッチ | マレー | |
| 2017 | フェデラー | ナダル | フェデラー | ナダル |
| 2018 | フェデラー | ナダル | ジョコビッチ | ジョコビッチ |
| 2019 | ジョコビッチ | ナダル | ジョコビッチ | ナダル |
| 2020 | ジョコビッチ | ナダル | ||
| 2021 | ジョコビッチ | ジョコビッチ | ジョコビッチ | |
| 2022 | ナダル | ナダル | ジョコビッチ | |
| 2023 | ジョコビッチ | ジョコビッチ | ジョコビッチ |
2024年はヤニク・シナー選手とカルロス・アルカラス選手の2選手でグランドスラムを全制覇したこと、アンディ・マレー選手とラファエル・ナダル選手の2人が引退したことから、明確に世代交代したことを印象付けられました。



